Margraten 2001
Uitslag van de 21Km
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1  1:15:10  551    M             Thimister, Wilbert                AV'34 
   2  1:15:39  520    M                  Mingers, Vico                 VIPP 
   3  1:16:01  500    M                      Maas, Lou                AV'34 
   4  1:16:34  518    M                      Peeb, Jan                  AVV 
   5  1:16:45  607  M40                  Uum Van, Rene                AV'34 
   6  1:18:41  519    M                    Jansen, Jan                  AVV 
   7  1:19:03  545    M                    Riksen, Rob                  STB 
   8  1:19:21  725 M50+                   Schoonbroodt                  DSM 
   9  1:19:39  511    M                  Kupper, Robin              Montzen 
  10  1:20:01  502    M                Rousseau, Roger                AV'34 
  11  1:20:29  558    M              Bastings, Richard              Banholt 
  12  1:20:51  510    M              Lenaerts, Patrick               Kelmis 
  13  1:21:03  640  M40                  Esch Van, Ben            Taxandria 
  14  1:21:07  631  M40               Rijt Van De, Jan                AV'34 
  15  1:21:24  628  M40                   Reymen, Alex              Laakdal 
  16  1:21:31  501    M                    Bosch, John                AV'34 
  17  1:21:44  527    M                 Vroemen, Guido         AV Triathlon 
  18  1:23:05  536    M                    Meys, Guido         Achilles Top 
  19  1:23:48  629  M40                Frederix, Danny                  Aca 
  20  1:23:55  669  M40                  Chappin, Toon             Hulsberg 
  21  1:24:26  623  M40                Dijkhuizen, Ron                  RRZ 
  22  1:24:39  740 M50+                   Smeets, Hans         Achilles Top 
  23  1:25:05  548    M                    Kruis, Aart           Maastricht 
  24  1:26:01  626  M40               Veutelings, Egid                  TCM 
  25  1:26:02  633  M40                 Hendrix, Peter               Wiertz 
  26  1:26:05  708 M50+                  Franssen, Rob           Maastricht 
  27  1:26:20  702 M50+             Aart Van De, Harry                AV'34 
  28  1:26:30  550    M              Villamor, Eduardo           Maastricht 
  29  1:26:37  610  M40              Peetermans, Willy               Belgie 
  30  1:27:29  524    M                 Liegeois, Moel           Maastricht 
  31  1:27:32  658  M40            Brummer, Robert-Jan               Geleen 
  32  1:27:33  647  M40         Frankhuizen, Francesso             Mechelen 
  33  1:27:37  529    M                    Welzen, Han       Loopgroepmeers 
  34  1:27:39  554    M                   Jodha, Ashok            Amsterdam 
  35  1:27:51  562    M              Deceuninck, Peter            Landgraaf 
  36  1:28:02  737 M50+           Heijden V.d., Harrie              AVR '69 
  37  1:28:08  729 M50+                 Schmeits, Theo                  STB 
  38  1:28:53  601  M40                Thimister, John                AV'34 
  39  1:28:56  504    M                  Meeuwsen, Ivo           Maastricht 
  40  1:29:06  643  M40             Philippen, Herbert              Tuddern 
  41  1:29:09  654  M40             Bourneux, Jean-Luc                      
  42  1:29:13  612  M40                Custers, Eugene                 UROS 
  43  1:29:21  655  M40                 Weerts, Pierre               Unitas 
  44  1:29:25  659  M40                   Geukers, Jos              Heerlen 
  45  1:29:40  807    V           Vaate Bij De, Heleen               Kronos 
  46  1:29:43  721 M50+                 Peltenburg, Ad           Zoetermeer 
  47  1:29:51  532    M          Litsenburg Van, Johan                 GVAC 
  48  1:29:55  608  M40                   Jacobs, Paul                 AVON 
  49  1:30:01 1000    M                      Velzen, J                      
  50  1:30:09  559    M                Lavrijsen, Bart              AVR '69 
  51  1:30:23  641  M40            Schifferstein, Sjef           Maastricht 
  52  1:31:11  667  M40                    Smit, Frank       Cadier En Keer 
  53  1:31:38  525    M             Hooijkaas, Herbert               Urmond 
  54  1:31:59  638  M40                     Born, John       ABP Lopergroep 
  55  1:32:06  719 M50+            Bladel Van, Bernard         AVLGD Deurne 
  56  1:32:20  624  M40              Diederen, Charles                Atlas 
  57  1:32:26  630  M40              Huijgen, Francois           Diepenbeek 
  58  1:32:28  563    M               Wetsels, Maurice              Eijsden 
  59  1:32:28  835 V35+            Tongeren Van, Petra                 VIPP 
  60  1:32:29  533    M                  Borjans, John                  STB 
  61  1:32:42  561    M               Henderyckx, Gert               Kessel 
  62  1:32:56  621  M40                   Smits, Peter           AV Fortuna 
  63  1:33:18  666  M40               Gerwen Van, Arie              AVR '69 
  64  1:33:26  521    M                  Brants, Frank              Heerlen 
  65  1:33:28  722 M50+                     Dahm, Jose               Belgie 
  66  1:33:41  726 M50+                   Coumans, Jan                Stein 
  67  1:34:02  663  M40                  Bouwens, John     Alphen A.d. Rijn 
  68  1:34:06  642  M40                 Nelissen, Jean              Lanaken 
  69  1:34:43  542    M                 Zinken, Marcel                 AVON 
  70  1:34:50  552    M               Willemse, Arthur                AV'34 
  71  1:34:55  744 M50+                 Geelen, Pierre         Maasmechelen 
  72  1:34:58  649  M40                   Leroy, Ttheo               Bilzen 
  73  1:35:46  634  M40                 Schepers, Leon                Stein 
  74  1:35:47  636  M40                   Wauben, Bart               Unitas 
  75  1:35:49  530    M                 Deguelle, Fons              Klimmen 
  76  1:35:51  709 M50+                     Wolfs, Wim         Achilles Top 
  77  1:36:01  664  M40                   Bokmans, Leo           Maastricht 
  78  1:36:08  704 M50+                   Lemmens, Jan                AV'34 
  79  1:36:08  605  M40                  Lemmens, Huub                AV'34 
  80  1:36:36  843 V35+                Schurink, Carda              Bemelen 
  81  1:36:36  555    M         Schurink, Geert-Willem              Bemelen 
  82  1:36:41  516    M                   Peters, Rene               Geleen 
  83  1:36:51  616  M40                Hendrickx, Huub                Orion 
  84  1:36:54  603  M40                   Baeten, Paul                AV'34 
  85  1:36:59  619  M40                    Louter, Jan           AV Fortuna 
  86  1:37:12  531    M                  Veugen, Frank              Sittard 
  87  1:37:26  734 M50+                   Biljouw, Jan            Taxandria 
  88  1:37:31  732 M50+                    Erkens, Hub              Heerlen 
  89  1:37:37  802    V             Duchateau, Jolande           Maastricht 
  90  1:37:37  738 M50+                Haren Van, Jean               Bilzen 
  91  1:37:42  602  M40                    Groen, Henk                AV'34 
  92  1:37:44  618  M40                 Hooijen, Peter              Olympia 
  93  1:38:21  713 M50+                 Wiegel, Robert            Rotterdam 
  94  1:38:35  546    M                   Grim, Casper           Maastricht 
  95  1:38:41  514    M             Agdendraak, Arnoud           AV Fortuna 
  96  1:38:45  710 M50+                  Brouwers, Ton              Sittard 
  97  1:38:51  615  M40                   Tsaros, Paul         Siebengewald 
  98  1:38:55  526    M                  Curvers, Jack              Scorpio 
  99  1:38:57  611  M40                Kersten, Wouter           Maastricht 
 100  1:39:43  801    V           Hulst Van Der, Marja           Maastricht 
 101  1:39:46  632  M40                   Houben, Jean             LG Meers 
 102  1:39:47  528    M                Erdkamp, Robert                Stein 
 103  1:40:56  609  M40                   Jansen, Fred            Hilversum 
 104  1:41:26  648  M40                      Derx, Jan                LS NL 
 105  1:41:33  508    M              Drenth, Christian           Maastricht 
 106  1:42:01  735 M50+             Leeuw Van Der, Jan           Maastricht 
 107  1:42:10  736 M50+                  Caapel, Harry        Zweitlanceurs 
 108  1:42:25  503    M                  Rikers, Roger            Gronsveld 
 109  1:42:40  549    M                  Huydts, Remco             Meerssen 
 110  1:42:46  506    M              Hoorn Van, Jeroen           Maastricht 
 111  1:43:03  829 V35+             Zee Van De, Josien                 AVON 
 112  1:43:07  731 M50+                   Meyboom, Wim            Landgraaf 
 113  1:43:20  836 V35+                 Boesten, Marik                  STB 
 114  1:43:21  544    M                   Bovens, Jaap           Maastricht 
 115  1:43:22  670  M40                  Gulikers, Jan             Meerssen 
 116  1:43:43  747 M50+                  Ensinck, Leon           Maastricht 
 117  1:43:55  627  M40                     Kuys, Paul              Scorpio 
 118  1:44:05  613  M40            Stoenbrink, Vincent           Maastricht 
 119  1:44:09  728 M50+                   Kremers, Jeu             Vet.Ned. 
 120  1:44:09  553    M           Buysrogge, Jean-Paul     Berg En Terblijt 
 121  1:44:17  727 M50+                     Staal, Jan       AV Maasrunners 
 122  1:44:21  538    M                  Slijpen, Remy            Scheulder 
 123  1:44:27  665  M40               Wilbers, Maarten             Meerssen 
 124  1:44:30  651  M40                       Bus, Lou           Hoensbroek 
 125  1:44:38  535    M                Huurdeman, Roel                 Beek 
 126  1:45:22  540    M                   Partoens, JP               Bilzen 
 127  1:45:28  733 M50+                   Weeber, Hans Ter Heyde Aan De Zee 
 128  1:45:41  730 M50+                   Koolen, Huub           Maastricht 
 129  1:45:49  724 M50+                     Laming, Ad                Rijen 
 130  1:46:00  515    M                 Bruyn De, Fred           AV Fortuna 
 131  1:46:03  625  M40                   Gielen, Henk                Atlas 
 132  1:46:13  639  M40                 Jong De, Louis            Tasandria 
 133  1:46:28  650  M40                 Kwant, Bernard                Delft 
 134  1:47:03  748 M50+                Kusters, Harrie            Landgraaf 
 135  1:47:20  827 V35+                  Pater, Tonnie                AV'34 
 136  1:47:29  543    M                  Adang, Walter                 EKTK 
 137  1:47:31  637  M40                Frambach, Johan        St. Geertruid 
 138  1:47:34  668  M40             Lemmerling, Gerard                AV'34 
 139  1:47:46  720 M50+                    Hamers, Jos                Stein 
 140  1:47:46  620  M40                Jonge De, Ernst           AV Fortuna 
 141  1:47:49  739 M50+                   Ummels, Nico                  MSC 
 142  1:47:51  661  M40                  Meyer, Thomas               Raeren 
 143  1:47:55  840 V35+                Marnette, Nadia                Vaals 
 144  1:47:56  646  M40                  Marnette, Jos                Vaals 
 145  1:48:03  657  M40                 Demacker, Paul        Zweitlanceurs 
 146  1:48:06  556    M                  Veraart, Joep           Maastricht 
 147  1:48:12  716 M50+                  Hulmans, Pier                  ADD 
 148  1:48:22  560    M                 Boumans, Frans           Maastricht 
 149  1:48:25  509    M            Werf Van De,adriaan                Vught 
 150  1:48:41  806    V               Kummerling, Iris           Maastricht 
 151  1:48:49  723 M50+                    Mure, Harry            Margraten 
 152  1:49:36  662  M40                 Pasmans, Peter           Valkenburg 
 153  1:49:47  645  M40                  Stocker, Ronn                 Avon 
 154  1:49:50  672  M40                  Niesten, Roel           Maastricht 
 155  1:49:57  660  M40                 Verboort , Jos                  DSM 
 156  1:50:24  635  M40                 Dieterman, Jim                 GVAC 
 157  1:50:54  800    V             Kotsopaulos, Irene           Maastricht 
 158  1:51:01  803    V                Kuipers, Esther                 Avon 
 159  1:51:01  557    M                 Otten, Michele                 Avon 
 160  1:51:04  534    M              Kerkhofs, Maurice           Maastricht 
 161  1:51:06  837 V35+                  Brienen, Anny                 AVON 
 162  1:51:08  805    V       Velde Van Der, Franciska           Maastricht 
 163  1:51:09  513    M               Eskandary, David            Rotterdam 
 164  1:51:10  656  M40                Harmsen, Roland              Kimbria 
 165  1:51:14  745 M50+             Braekt In De, Bert           Maastricht 
 166  1:52:05  671  M40                  Scheren, Roel                  TCR 
 167  1:52:14  831 V35+             Bladel Van, Corrie            AV Deurne 
 168  1:52:22  539    M                       Kok, Ben             AV Isala 
 169  1:52:23  653  M40                    Pijls, Math       Cadier En Keer 
 170  1:52:23  746 M50+                Theunissen, Ton           Maastricht 
 171  1:52:31  652  M40                  Wetzels, Theo           Maastricht 
 172  1:52:58  700 M50+                   Lammer, Gerd                AV'34 
 173  1:53:11  718 M50+                 Peerboom, Sjef            Margraten 
 174  1:53:41  841 V35+                  Dumont, Wilma           Maastricht 
 175  1:54:41  703 M50+                 Beckers, Andre                AV'34 
 176  1:55:06  743 M50+                 Califice, Rene                      
 177  1:55:08  600  M40                  Prins, Martin                AV'34 
 178  1:55:20  826 V35+               Casteleyn, Kitty                AV'34 
 179  1:55:30  614  M40                        Hos, Jo               M.S.C. 
 180  1:55:51  749 M50+                   Habets, Jack                AV'34 
 181  1:55:58  808    V             Golde Van, Yolanda        Zweitlanceurs 
 182  1:56:19  742 M50+                  Marechal, Jef           Froidthier 
 183  1:56:24  838 V35+                   Kremer, Elly                 AVON 
 184  1:56:34  622  M40                 Gietema, Fokke           AV Fortuna 
 185  1:56:37  834 V35+              Dijkhuizen, Joyce                  RRZ 
 186  1:56:43  644  M40               Gennip Van, John              Eijsden 
 187  1:57:30  705 M50+                    Klop, Arjen                AV'34 
 188  1:57:33  717 M50+          Giessen Van Der, Mari           AV Fortuna 
 189  1:57:54  842 V35+                 Houben, Yvonne              Kimbria 
 190  1:58:00  522    M                  Lemmens, John               Elsloo 
 191  1:58:10  714 M50+                   Trags, Karel                  DSM 
 192  1:58:10  617  M40                Amkreutz, Frans                  DSM 
 193  1:58:12  712 M50+               Mechelen, Robert            Rotterdam 
 194  1:58:14  741 M50+                   Klomps, Huub                Weert 
 195  1:58:58  523    M                 Gibbels, Karel               Unitas 
 196  1:59:08  750 M50+                 Veldhuis, Kees              Heerlen 
 197  1:59:49  715 M50+                   Donkers, Wil               Mierlo 
 198  1:59:59  541    M                Chenot, Olivier               Belgie 
 199  2:01:11  830 V35+                 Rietdijk, Joke           AV Fortuna 
 200  2:01:11  828 V35+                  Kroes, Gladys                 AVON 
 201  2:04:18  804    V         Querinjean, Christelle                  BBL 
 202  2:04:19  537    M                   Masy, Benoit        AV Rond Chene 
 203  2:06:00  839 V35+                  Essers, Marjo                 AVON 
 204  2:17:29  833 V35+               Potveer, Ludwien              Fortuna 
 205  2:17:33  832 V35+                Dikkenboer, Bep              Fortuna 


Aantal Deelnemers : 205