Enci Bergloop 2002

Uitslag van de 5 Km
----------------------------------------------------------------------------
 Plt     Tijd  Num  Cat                           Naam           Vereniging 
----------------------------------------------------------------------------
   1    15:28  399   HS                     hayen, boy                 avon 
   2    16:03  468   HR                    Peters, Wil              Heerlen 
   3    16:23  318   HR                  luijten, marc                 enci 
   4    16:28  458 HM40                Harmssen, Frank                 Argo 
   5    16:35  233   JA                     Kennedy, M  Atletiek Maastricht 
   6    16:57  460 HM45                    Frins, Wiel                  STB 
   7    17:02  445   HR                    Aarts, Rudy                      
   8    17:04  444   HS                 Bazuin, Pascal                 VIPP 
   9    17:11  457   HR                 Huynen, Gaston                 Vilt 
  10    17:27  256   HR                   Dijkman, Edo           Maastricht 
  11    17:50  441 DV40                     Krutzen, M         Achilles Top 
  12    17:55  440   HS                     Otten, Bas               Unitas 
  13    18:02  327   DS              driessen, kirsten               unitas 
  14    18:16  328   DS               driessen, du nja               unitas 
  15    18:30  472   HR                     Kennis, T.                      
  16    19:13  428   DR                 Huijbregts, L.         ESAV Asterix 
  17    19:31  263   HR             Zandbeek Van, Arno               Riemst 
  18    19:44  412   DR                van der zee, j.                    - 
  19    19:50  461   HR               Berg Van Den, M.                      
  20    20:12  252   DR                  Teeken, Vicky                  STB 
  21    20:39  442   HR                    Hagoort, E.                      
  22    20:43  464   DR                 Roumen, Simone                Stein 
  23    21:34  299 DV50                  houben, wendy       atl.maastricht 
  24    21:42  446   HR                    herben, jos           maastricht 
  25    21:55  490   HR                Soetens, Gerard           Maastricht 
  26    22:57  313   DR                    kovacs, eva           maastricht 
  27    23:34  439   DS              Zeguers, Patricia         Achilles Top 
  28    23:52  411   HR                      wolfs, f.           maastricht 
  29    23:54  261   HR                 Timmermans, J.                      
  30    23:54  470 DV35                   Pluim, Elise               Caesar 
  31    23:58  471   DR                   Pluim, Helma                 Vipp 
  32    24:21  482   HR                 anssems, linda              lanaken 
  33    26:40  255   HR                        Bos, A.                      
  34    27:22  456 DV40                 Harmsen, Edith                 Argo 


Aantal Deelnemers : 34